top of page
CATEGORIES ET HORAIRES
Catégories | Départ | Année | Distance / D+ | Tours | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Populaires et marcheurs * | 09:00 | 2006 et - | 5'570m / 439 D+ | 1 x D | 30.00 CHF |
Entreprises** | 09:00 | 2006 et - | 5'570m / 439 D+ | 1 x D | 80.00 CHF |
Familles*** | 09:30 | Libre*** | 3'100m / 172 D+ | 1 x C | 40.00 CHF |
U18 W | 10:15 | 2007 - 2008 | 3'100m / 172 D+ | 1 x C | 10.00 CHF |
U18 M | 10:15 | 2007 - 2008 | 3'100m / 172 D+ | 1 x C | 10.00 CHF |
U20 W | 11:00 | 2005 - 2006 | 5'570m / 439 D+ | 1 x D | 20.00 CHF |
U20 M | 11:00 | 2005 - 2006 | 5'570m / 439 D+ | 1 x D | 20.00 CHF |
Elite W | 11:00 | 1985 - 2004 | 11'140m / 878 D+ | 2 x D | 30.00 CHF |
Elite M | 11:00 | 1985 - 2004 | 11'140m / 878 D+ | 2 x D | 30.00 CHF |
Dames 1 | 11:00 | 1975 - 1984 | 11'140m / 878 D+ | 2 x D | 30.00 CHF |
Vétérans 1 | 11:00 | 1975 - 1984 | 11'140m / 878 D+ | 2 x D | 30.00 CHF |
Dames 2 | 11:00 | 1974 et - | 11'140m / 878 D+ | 2 x D | 30.00 CHF |
Vétérans 2 | 11:00 | 1974 et - | 11'140m / 878 D+ | 2 x D | 30.00 CHF |
Remise des prix | 13:00 | Catégories du matin | |||
U8 M | 13:30 | 2017 et + | 500m / 15 D+ | 1 x A | 10.00 CHF |
U8 W | 13:40 | 2017 et + | 500m / 15 D+ | 1 x A | 10.00 CHF |
U10 M | 13:50 | 2015 - 2016 | 1000m / 30 D+ | 2 x A | 10.00 CHF |
U10 W | 14:00 | 2015 - 2016 | 1000m / 30 D+ | 2 x A | 10.00 CHF |
U12 W | 14:15 | 2013 - 2014 | 1500m / 80 D+ | 1 x B | 10.00 CHF |
U12 M | 14:15 | 2013 - 2014 | 1500m / 80 D+ | 1 x B | 10.00 CHF |
U14 W | 14:45 | 2011 - 2012 | 2000m / 95 D+ | 1 x A + 1 x B | 10.00 CHF |
U14 M | 14:45 | 2011 - 2012 | 2000m / 95 D+ | 1 x A + 1 x B | 10.00 CHF |
U16 W | 15:15 | 2009 - 2010 | 2000m / 95 D+ | 1 x A + 1 x B | 10.00 CHF |
U16 M | 15:15 | 2009 - 2010 | 2000m / 95 D+ | 1 x A + 1 x B | 10.00 CHF |
Prix | 16:00 | Catégories de l'après-midi |
* La catégorie populaire et marcheurs ne comporte pas de classement. Les temps par ordre alphabétique seront mentionnés. Pas de podium, prix tirés au sort.
** Une équipe entreprise se compose de 3 à 5 personnes. L’addition des trois meilleurs temps est prise en considération pour le classement. Pas de podium, prix tirés au sort.
*** Une équipe famille se compose d’au minimum 3 personnes dont au moins un adulte et un jeune de U18 ou moins. Seul les liens familiaux directs sont acceptés pour une équipe famille. L’addition des trois meilleurs temps est prise en considération pour le classement. Pas de podium, prix tirés au sort.
bottom of page