top of page

CATEGORIES ET HORAIRES
Catégories | Départ | Année | Distance / D+ | Tours | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
Petit parcours* | 09:30 | 2008 et - | 3'100m / 172 D+ | 1 x D | 25.00 CHF |
Entreprises** | 09:30 | 2008 et - | 3'100m / 172 D+ | 1 x D | 90.00 CHF |
Familles*** | 09:30 | Libre*** | 3'100m / 172 D+ | 1 x D | 50.00 CHF |
U18 W | 10:15 | 2009 - 2010 | 3'100m / 172 D+ | 1 x D | 25.00 CHF |
U18 M | 10:15 | 2009 - 2010 | 3'100m / 172 D+ | 1 x D | 25.00 CHF |
U16 W | 10:45 | 2011 - 2012 | 2000m / 95 D+ | 1 x C | 10.00 CHF |
U16 M | 10:45 | 2011 - 2012 | 2000m / 95 D+ | 1 x C | 10.00 CHF |
U14 W | 10:45 | 2012 - 2013 | 2000m / 95 D+ | 1 x A + 1 x B | 10.00 CHF |
U14 M | 10:45 | 2013 - 2014 | 2000m / 95 D+ | 1 x A + 1 x B | 10.00 CHF |
U12 W | 11:05 | 2015 - 2016 | 1500m / 80 D+ | 1 x B | 10.00 CHF |
U12 M | 11:05 | 2015 - 2016 | 1500m / 80 D+ | 1 x B | 10.00 CHF |
U10 W | 11:20 | 2017 - 2018 | 1000m / 30 D+ | 2 x A | 10.00 CHF |
U10 M | 11:30 | 2017 - 2018 | 1000m / 30 D+ | 2 x A | 10.00 CHF |
U8 W | 11:40 | 2019 et + | 500m / 15 D+ | 1 x A | 10.00 CHF |
U8 M | 11:50 | 2019 et + | 500m / 15 D+ | 1 x A | 10.00 CHF |
Remise des prix | dès 12:30 | Catégories du matin | |||
Populaires W | 13:15 | 2008 et - | 5'570m / 439 D+ | 1 x E | 35.00 CHF |
Populaires M | 13:15 | 2008 et - | 5'570m / 439 D+ | 1 x E | 35.00 CHF |
U20 W | 14:15 | 2007 - 2008 | 5'570m / 439 D+ | 1 x E | 25.00 CHF |
U20 M | 14:15 | 2007 - 2008 | 5'570m / 439 D+ | 1 x E | 25.00 CHF |
Elite W | 14:15 | 1987 - 2006 | 11'140m / 878 D+ | 2 x E | 35.00 CHF |
Elite M | 14:15 | 1987 - 2006 | 11'140m / 878 D+ | 2 x E | 35.00 CHF |
Dames 1 | 14:15 | 1977 - 1986 | 11'140m / 878 D+ | 2 x E | 35.00 CHF |
Vétérans 1 | 14:15 | 1977 - 1986 | 11'140m / 878 D+ | 2 x E | 35.00 CHF |
Dames 2 | 14:15 | 1976 et - | 11'140m / 878 D+ | 2 x E | 35.00 CHF |
Vétérans 2 | 14:15 | 1976 et - | 11'140m / 878 D+ | 2 x E | 35.00 CHF |
Prix | Dès 16:15 | Catégories de l'après-midi |
Les tarifs augmentent dès le 16.03 de CHF 5.00 et de CHF 5.00 supplémentaire le 26.03.2025
* La catégorie "petit parcours" est une course non-compétitive où seuls les temps par ordre alphabétique seront mentionnés. Pas de prix podium.
** Une équipe entreprise se compose de 3 à 5 personnes. L’addition des trois meilleurs temps est prise en considération pour le classement. 1 prix décerné pour la meilleure entreprise.
*** Une équipe famille se compose d’au minimum 3 personnes dont au moins un adulte et un jeune de U18 ou moins. Seul les liens familiaux directs sont acceptés pour une équipe famille. L’addition des trois meilleurs temps est prise en considération pour le classement. 1 prix décerné pour la meilleure famille.
bottom of page